| Landkreis Schaumburg |
| Gewählte Bewerber - |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hartmann-Grolm, H | Listenwahl | 998 | 3.38% |
| Hülm, E | Personenwahl | 1328 | 4.5% |
| Lange, K | Personenwahl | 2205 | 7.48% |
| Wißmann, K | Personenwahl | 1526 | 5.17% |
| Becker, K | Personenwahl | 1639 | 6.74% |
| Koller, U | Personenwahl | 834 | 3.43% |
| Neumann-Tietzer, M | Listenwahl | 477 | 1.96% |
| Grabbe, H | Personenwahl | 1985 | 6.81% |
| Schmidt, G | Listenwahl | 330 | 1.13% |
| Schwarze, H | Personenwahl | 2376 | 8.15% |
| Waltemathe, E | Personenwahl | 1834 | 6.29% |
| Brand, M | Listenwahl | 1080 | 2.39% |
| Olk, G | Personenwahl | 1936 | 4.3% |
| Oppenhausen, H | Personenwahl | 1605 | 3.56% |
| Reese, B | Personenwahl | 3029 | 6.73% |
| Sandmann, S | Listenwahl | 1360 | 3.02% |
| Ilsemann, E | Personenwahl | 1686 | 4.81% |
| Ostermeier-Neumann, I | Listenwahl | 1083 | 3.09% |
| Reckmann, C | Listenwahl | 1051 | 3.0% |
| Spenner, M | Personenwahl | 1714 | 4.89% |
| Vehling, W | Personenwahl | 1905 | 5.44% |
| Günther, A | Personenwahl | 2143 | 6.16% |
| Henke, H | Personenwahl | 1585 | 4.56% |
| Hoppe-Deter, E | Listenwahl | 1248 | 3.59% |
| Seehausen, K | Personenwahl | 2194 | 6.31% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| König, D | Personenwahl | 1056 | 3.58% |
| Maack, G | Personenwahl | 1268 | 4.3% |
| Schobeß, U | Listenwahl | 600 | 2.03% |
| Balz, B | Listenwahl | 567 | 2.33% |
| Feuerbach, G | Personenwahl | 2907 | 11.97% |
| Tadge, H | Personenwahl | 862 | 3.54% |
| Dr. Dreves, W | Personenwahl | 2041 | 7.0% |
| Pörtner, F | Listenwahl | 1366 | 4.68% |
| Wuttke, C | Personenwahl | 1484 | 5.09% |
| Altenburg, G | Personenwahl | 1677 | 3.72% |
| Jäger, C | Listenwahl | 1147 | 2.54% |
| Lattwesen, O | Personenwahl | 1795 | 3.98% |
| Platte, F | Personenwahl | 1435 | 3.18% |
| Ritter, P | Listenwahl | 1157 | 3.3% |
| Sassenberg, H | Personenwahl | 2289 | 6.53% |
| Schmidt, T | Personenwahl | 1480 | 4.22% |
| Brunkhorst, H | Personenwahl | 1572 | 4.52% |
| Drewes, K | Personenwahl | 2090 | 6.01% |
| Wilharm, F | Listenwahl | 1107 | 3.18% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sasse, H | Personenwahl | 785 | 2.66% |
| Sassmann, R | Personenwahl | 907 | 2.01% |
| Held, S | Personenwahl | 1054 | 3.01% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Lenz, M | Listenwahl | 495 | 1.09% |
| Dombrowski, M | Listenwahl | 502 | 1.43% |
| Dankwerth, H | Personenwahl | 791 | 2.27% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| von Harpe, H | Personenwahl | 349 | 1.19% |
| Stegmiller, I | Personenwahl | 293 | 0.65% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Holz, M | Listenwahl | 223 | 0.49% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Müller, E | Personenwahl | 675 | 2.31% |
| © 2006 KDO |