| Landkreis Schaumburg |
| Gewählte Bewerber - Rinteln |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hartmann-Grolm, H | Listenwahl | 998 | 3.38% |
| Hülm, E | Personenwahl | 1328 | 4.5% |
| Lange, K | Personenwahl | 2205 | 7.48% |
| Wißmann, K | Personenwahl | 1526 | 5.17% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| König, D | Personenwahl | 1056 | 3.58% |
| Maack, G | Personenwahl | 1268 | 4.3% |
| Schobeß, U | Listenwahl | 600 | 2.03% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sasse, H | Personenwahl | 785 | 2.66% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |