| Landkreis Schaumburg |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann-Grolm, H | 998 |
| 2 | Hülm, E | 1328 |
| 3 | Lange, K | 2205 |
| 4 | Wißmann, K | 1526 |
| 5 | Wübker, B | 311 |
| 6 | Horn, F | 692 |
| 7 | Kohnert, U | 305 |
| 8 | Berlitz, M | 371 |
| 9 | Schwick, N | 183 |
| 10 | Rudhardt-Burneleit, K | 97 |
| 11 | Victoria, U | 192 |
| 12 | Zimmermann, U | 578 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | König, D | 1056 |
| 2 | Schobeß, U | 600 |
| 3 | Stöckl, F | 603 |
| 4 | Maack, G | 1268 |
| 5 | Westphal, S | 450 |
| 6 | Strohmeier, E | 445 |
| 7 | Goebel, U | 945 |
| 8 | Bredow, E | 396 |
| 9 | Schmidt, H | 327 |
| 10 | Leibelt-Menzel, B | 187 |
| 11 | Borsum, R | 248 |
| 12 | Frühmark, T | 896 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bauer, H | 279 |
| 2 | Rinne, A | 263 |
| 3 | Kanter, R | 137 |
| 4 | Harting, H | 153 |
| 5 | Melzer, U | 34 |
| 6 | Neuhäuser, G | 436 |
| 7 | Cicko, F | 64 |
| 8 | Sasse, H | 785 |
| 9 | Sondermann, C | 69 |
| 10 | Oehlgrien, P | 263 |
| 11 | Schwenk, M | 68 |
| 12 | Brill, E | 69 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Helmhold, G | 594 |
| 2 | Barenscheer-Heisecke, A | 251 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mense, P | 410 |
| 2 | Lange, K | 197 |
| 3 | Bregulla-Thiele, W | 38 |
| 4 | Meier, E | 122 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Deidert, I | 81 |
| 2 | Felske, C | 54 |
| © 2006 KDO |