| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Horn, F | 6 | 692 | 2.34% |
| Zimmermann, U | 12 | 578 | 1.96% |
| Berlitz, M | 8 | 371 | 1.25% |
| Wübker, B | 5 | 311 | 1.05% |
| Kohnert, U | 7 | 305 | 1.03% |
| Victoria, U | 11 | 192 | 0.65% |
| Schwick, N | 9 | 183 | 0.62% |
| Rudhardt-Burneleit, K | 10 | 97 | 0.32% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wübker, B | 5 | 311 | 1.05% |
| Horn, F | 6 | 692 | 2.34% |
| Kohnert, U | 7 | 305 | 1.03% |
| Berlitz, M | 8 | 371 | 1.25% |
| Schwick, N | 9 | 183 | 0.62% |
| Rudhardt-Burneleit, K | 10 | 97 | 0.32% |
| Victoria, U | 11 | 192 | 0.65% |
| Zimmermann, U | 12 | 578 | 1.96% |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Goebel, U | 7 | 945 | 3.2% |
| Frühmark, T | 12 | 896 | 3.04% |
| Stöckl, F | 3 | 603 | 2.04% |
| Westphal, S | 5 | 450 | 1.52% |
| Strohmeier, E | 6 | 445 | 1.51% |
| Bredow, E | 8 | 396 | 1.34% |
| Schmidt, H | 9 | 327 | 1.1% |
| Borsum, R | 11 | 248 | 0.84% |
| Leibelt-Menzel, B | 10 | 187 | 0.63% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stöckl, F | 3 | 603 | 2.04% |
| Westphal, S | 5 | 450 | 1.52% |
| Strohmeier, E | 6 | 445 | 1.51% |
| Goebel, U | 7 | 945 | 3.2% |
| Bredow, E | 8 | 396 | 1.34% |
| Schmidt, H | 9 | 327 | 1.1% |
| Leibelt-Menzel, B | 10 | 187 | 0.63% |
| Borsum, R | 11 | 248 | 0.84% |
| Frühmark, T | 12 | 896 | 3.04% |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Neuhäuser, G | 6 | 436 | 1.47% |
| Bauer, H | 1 | 279 | 0.94% |
| Rinne, A | 2 | 263 | 0.89% |
| Oehlgrien, P | 10 | 263 | 0.89% |
| Harting, H | 4 | 153 | 0.51% |
| Kanter, R | 3 | 137 | 0.46% |
| Sondermann, C | 9 | 69 | 0.23% |
| Brill, E | 12 | 69 | 0.23% |
| Schwenk, M | 11 | 68 | 0.23% |
| Cicko, F | 7 | 64 | 0.21% |
| Melzer, U | 5 | 34 | 0.11% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bauer, H | 1 | 279 | 0.94% |
| Rinne, A | 2 | 263 | 0.89% |
| Kanter, R | 3 | 137 | 0.46% |
| Harting, H | 4 | 153 | 0.51% |
| Melzer, U | 5 | 34 | 0.11% |
| Neuhäuser, G | 6 | 436 | 1.47% |
| Cicko, F | 7 | 64 | 0.21% |
| Sondermann, C | 9 | 69 | 0.23% |
| Oehlgrien, P | 10 | 263 | 0.89% |
| Schwenk, M | 11 | 68 | 0.23% |
| Brill, E | 12 | 69 | 0.23% |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Helmhold, G | 1 | 594 | 2.01% |
| Barenscheer-Heisecke, A | 2 | 251 | 0.85% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Helmhold, G | 1 | 594 | 2.01% |
| Barenscheer-Heisecke, A | 2 | 251 | 0.85% |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mense, P | 1 | 410 | 1.39% |
| Lange, K | 2 | 197 | 0.66% |
| Meier, E | 4 | 122 | 0.41% |
| Bregulla-Thiele, W | 3 | 38 | 0.12% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mense, P | 1 | 410 | 1.39% |
| Lange, K | 2 | 197 | 0.66% |
| Bregulla-Thiele, W | 3 | 38 | 0.12% |
| Meier, E | 4 | 122 | 0.41% |
| Personenwahl - Rinteln | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Deidert, I | 1 | 81 | 0.27% |
| Felske, C | 2 | 54 | 0.18% |
| Listenwahl - Rinteln | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Deidert, I | 1 | 81 | 0.27% |
| Felske, C | 2 | 54 | 0.18% |
| © 2006 KDO |