| Landkreis Schaumburg |
| Gewählte Bewerber - Stadthagen |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Becker, K | Personenwahl | 1639 | 6.74% |
| Koller, U | Personenwahl | 834 | 3.43% |
| Neumann-Tietzer, M | Listenwahl | 477 | 1.96% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Balz, B | Listenwahl | 567 | 2.33% |
| Feuerbach, G | Personenwahl | 2907 | 11.97% |
| Tadge, H | Personenwahl | 862 | 3.54% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |