| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lockemann, E | 3 | 795 | 3.27% |
| Wehling, J | 5 | 621 | 2.55% |
| Steidel, U | 6 | 319 | 1.31% |
| Homburg, H | 7 | 308 | 1.26% |
| Taskin, F | 8 | 268 | 1.1% |
| Ehlerding, F | 10 | 199 | 0.81% |
| Schaefer, M | 12 | 112 | 0.46% |
| Riehl, A | 11 | 90 | 0.37% |
| Heil, M | 9 | 80 | 0.32% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lockemann, E | 3 | 795 | 3.27% |
| Wehling, J | 5 | 621 | 2.55% |
| Steidel, U | 6 | 319 | 1.31% |
| Homburg, H | 7 | 308 | 1.26% |
| Taskin, F | 8 | 268 | 1.1% |
| Heil, M | 9 | 80 | 0.32% |
| Ehlerding, F | 10 | 199 | 0.81% |
| Riehl, A | 11 | 90 | 0.37% |
| Schaefer, M | 12 | 112 | 0.46% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Rehrmann, W | 4 | 678 | 2.79% |
| Soergel, R | 12 | 422 | 1.73% |
| Bodenstein, I | 8 | 281 | 1.15% |
| Englich, B | 7 | 246 | 1.01% |
| Schweer, U | 10 | 216 | 0.88% |
| Klugmann, J | 6 | 195 | 0.8% |
| Hennig, J | 9 | 149 | 0.61% |
| Barth, S | 11 | 139 | 0.57% |
| Gericke, M | 5 | 112 | 0.46% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Rehrmann, W | 4 | 678 | 2.79% |
| Gericke, M | 5 | 112 | 0.46% |
| Klugmann, J | 6 | 195 | 0.8% |
| Englich, B | 7 | 246 | 1.01% |
| Bodenstein, I | 8 | 281 | 1.15% |
| Hennig, J | 9 | 149 | 0.61% |
| Schweer, U | 10 | 216 | 0.88% |
| Barth, S | 11 | 139 | 0.57% |
| Soergel, R | 12 | 422 | 1.73% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schubert, G | 1 | 186 | 0.76% |
| Ruppelt, W | 2 | 63 | 0.25% |
| Becker, W | 4 | 61 | 0.25% |
| Schubert, F | 3 | 21 | 0.08% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schubert, G | 1 | 186 | 0.76% |
| Ruppelt, W | 2 | 63 | 0.25% |
| Schubert, F | 3 | 21 | 0.08% |
| Becker, W | 4 | 61 | 0.25% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Pönnighaus, H | 1 | 470 | 1.93% |
| Börger-Sukstorf, M | 2 | 285 | 1.17% |
| Höltje, S | 3 | 164 | 0.67% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Pönnighaus, H | 1 | 470 | 1.93% |
| Börger-Sukstorf, M | 2 | 285 | 1.17% |
| Höltje, S | 3 | 164 | 0.67% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Biege, L | 2 | 301 | 1.23% |
| Jobst, R | 1 | 297 | 1.22% |
| Neubauer, A | 3 | 89 | 0.36% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jobst, R | 1 | 297 | 1.22% |
| Dr. Biege, L | 2 | 301 | 1.23% |
| Neubauer, A | 3 | 89 | 0.36% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Drews, C | 1 | 105 | 0.43% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Drews, C | 1 | 105 | 0.43% |
| Personenwahl - Stadthagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wilmers, R | 1 | 441 | 1.81% |
| Donjes, G | 2 | 71 | 0.29% |
| Wilhelms, B | 5 | 58 | 0.23% |
| Stannek, K | 4 | 54 | 0.22% |
| Jasar, R | 3 | 38 | 0.15% |
| Becker-Biesterfeld, K | 6 | 25 | 0.1% |
| Listenwahl - Stadthagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wilmers, R | 1 | 441 | 1.81% |
| Donjes, G | 2 | 71 | 0.29% |
| Jasar, R | 3 | 38 | 0.15% |
| Stannek, K | 4 | 54 | 0.22% |
| Wilhelms, B | 5 | 58 | 0.23% |
| Becker-Biesterfeld, K | 6 | 25 | 0.1% |
| © 2006 KDO |