| Landkreis Schaumburg |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Ilsemann, E | 1686 |
| 2 | Ostermeier-Neumann, I | 1083 |
| 3 | Spenner, M | 1714 |
| 4 | Reckmann, C | 1051 |
| 5 | Mevert, W | 1275 |
| 6 | Schwaneberg, S | 281 |
| 7 | Vehling, W | 1905 |
| 8 | Harder, W | 772 |
| 9 | Meier, H | 463 |
| 10 | Kesselring, M | 858 |
| 11 | Hake, J | 346 |
| 12 | Gellermann, K | 722 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sassenberg, H | 2289 |
| 2 | Ritter, P | 1157 |
| 3 | Schmidt, T | 1480 |
| 4 | Struckmeier, H | 832 |
| 5 | Gellermann, S | 372 |
| 6 | Gottschalk, H | 718 |
| 7 | Tahtah, A | 108 |
| 8 | Müller, S | 128 |
| 9 | Wenthe, C | 499 |
| 10 | Schulze-Elvert, M | 678 |
| 11 | Böse, J | 416 |
| 12 | Rüter, M | 62 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Held, S | 1054 |
| 2 | Freund, H | 134 |
| 3 | Menke, J | 160 |
| 4 | Janson, D | 85 |
| 5 | Coi, L | 239 |
| 6 | Handelsmann, J | 42 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dombrowski, M | 502 |
| 2 | Bothe, P | 262 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kött, K | 144 |
| 2 | Roberts, R | 79 |
| 3 | Hesse, E | 158 |
| 4 | Hesse, E | 115 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Witteler, U | 105 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Bögel, K | 412 |
| 2 | Wies, I | 141 |
| 3 | Kirsch, B | 93 |
| 4 | Westhoff, C | 11 |
| 5 | Zabun, A | 10 |
| 6 | Möller, F | 113 |
| 7 | Franke, B | 62 |
| © 2006 KDO |