| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mevert, W | 5 | 1275 | 3.64% |
| Kesselring, M | 10 | 858 | 2.45% |
| Harder, W | 8 | 772 | 2.2% |
| Gellermann, K | 12 | 722 | 2.06% |
| Meier, H | 9 | 463 | 1.32% |
| Hake, J | 11 | 346 | 0.98% |
| Schwaneberg, S | 6 | 281 | 0.8% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mevert, W | 5 | 1275 | 3.64% |
| Schwaneberg, S | 6 | 281 | 0.8% |
| Harder, W | 8 | 772 | 2.2% |
| Meier, H | 9 | 463 | 1.32% |
| Kesselring, M | 10 | 858 | 2.45% |
| Hake, J | 11 | 346 | 0.98% |
| Gellermann, K | 12 | 722 | 2.06% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Struckmeier, H | 4 | 832 | 2.37% |
| Gottschalk, H | 6 | 718 | 2.05% |
| Schulze-Elvert, M | 10 | 678 | 1.93% |
| Wenthe, C | 9 | 499 | 1.42% |
| Böse, J | 11 | 416 | 1.18% |
| Gellermann, S | 5 | 372 | 1.06% |
| Müller, S | 8 | 128 | 0.36% |
| Tahtah, A | 7 | 108 | 0.3% |
| Rüter, M | 12 | 62 | 0.17% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Struckmeier, H | 4 | 832 | 2.37% |
| Gellermann, S | 5 | 372 | 1.06% |
| Gottschalk, H | 6 | 718 | 2.05% |
| Tahtah, A | 7 | 108 | 0.3% |
| Müller, S | 8 | 128 | 0.36% |
| Wenthe, C | 9 | 499 | 1.42% |
| Schulze-Elvert, M | 10 | 678 | 1.93% |
| Böse, J | 11 | 416 | 1.18% |
| Rüter, M | 12 | 62 | 0.17% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Coi, L | 5 | 239 | 0.68% |
| Menke, J | 3 | 160 | 0.45% |
| Freund, H | 2 | 134 | 0.38% |
| Janson, D | 4 | 85 | 0.24% |
| Handelsmann, J | 6 | 42 | 0.11% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Freund, H | 2 | 134 | 0.38% |
| Menke, J | 3 | 160 | 0.45% |
| Janson, D | 4 | 85 | 0.24% |
| Coi, L | 5 | 239 | 0.68% |
| Handelsmann, J | 6 | 42 | 0.11% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bothe, P | 2 | 262 | 0.74% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bothe, P | 2 | 262 | 0.74% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hesse, E | 3 | 158 | 0.45% |
| Kött, K | 1 | 144 | 0.41% |
| Hesse, E | 4 | 115 | 0.32% |
| Roberts, R | 2 | 79 | 0.22% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kött, K | 1 | 144 | 0.41% |
| Roberts, R | 2 | 79 | 0.22% |
| Hesse, E | 3 | 158 | 0.45% |
| Hesse, E | 4 | 115 | 0.32% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Witteler, U | 1 | 105 | 0.29% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Witteler, U | 1 | 105 | 0.29% |
| Personenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Bögel, K | 1 | 412 | 1.17% |
| Wies, I | 2 | 141 | 0.4% |
| Möller, F | 6 | 113 | 0.32% |
| Kirsch, B | 3 | 93 | 0.26% |
| Franke, B | 7 | 62 | 0.17% |
| Westhoff, C | 4 | 11 | 0.03% |
| Zabun, A | 5 | 10 | 0.02% |
| Listenwahl - Obernkirchen / Auetal / Nienstädt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Bögel, K | 1 | 412 | 1.17% |
| Wies, I | 2 | 141 | 0.4% |
| Kirsch, B | 3 | 93 | 0.26% |
| Westhoff, C | 4 | 11 | 0.03% |
| Zabun, A | 5 | 10 | 0.02% |
| Möller, F | 6 | 113 | 0.32% |
| Franke, B | 7 | 62 | 0.17% |
| © 2006 KDO |