| Landkreis Schaumburg |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schwarze, H | 2376 |
| 2 | Schmidt, G | 330 |
| 3 | Grabbe, H | 1985 |
| 4 | Waltemathe, E | 1834 |
| 5 | Müller, W | 641 |
| 6 | Stühm, H | 390 |
| 7 | Meier, J | 543 |
| 8 | Vogel, G | 564 |
| 9 | Alack, K | 1014 |
| 10 | Vogeler-Kreusel, D | 165 |
| 11 | Wolf, B | 189 |
| 12 | Brüggemann, A | 258 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wuttke, C | 1484 |
| 2 | Dr. Dreves, W | 2041 |
| 3 | Pörtner, F | 1366 |
| 4 | Hannemann, K | 240 |
| 5 | Lange, J | 152 |
| 6 | Blümel, A | 314 |
| 7 | Pohl, L | 541 |
| 8 | Einfalt-Spieß, B | 249 |
| 9 | Wömpner, B | 280 |
| 10 | Kienzl, M | 284 |
| 11 | Alder, C | 114 |
| 12 | Dürig, E | 362 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Preul, G | 294 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Laasch, C | 535 |
| 2 | Nolte, H | 146 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bödeker, B | 302 |
| 2 | Homeier, R | 143 |
| 3 | Dr. Reinke, J | 194 |
| 4 | von Harpe, H | 349 |
| 5 | Hansen, H | 68 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Langbein, T | 122 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Müller, E | 675 |
| 2 | Herger, E | 24 |
| 3 | Diedrich, P | 71 |
| 4 | Kolkhorst, R | 26 |
| 5 | Brandtstaetter, R | 33 |
| 6 | Bögel, M | 24 |
| © 2006 KDO |