| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Alack, K | 9 | 1014 | 3.48% |
| Müller, W | 5 | 641 | 2.2% |
| Vogel, G | 8 | 564 | 1.93% |
| Meier, J | 7 | 543 | 1.86% |
| Stühm, H | 6 | 390 | 1.33% |
| Brüggemann, A | 12 | 258 | 0.88% |
| Wolf, B | 11 | 189 | 0.64% |
| Vogeler-Kreusel, D | 10 | 165 | 0.56% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Müller, W | 5 | 641 | 2.2% |
| Stühm, H | 6 | 390 | 1.33% |
| Meier, J | 7 | 543 | 1.86% |
| Vogel, G | 8 | 564 | 1.93% |
| Alack, K | 9 | 1014 | 3.48% |
| Vogeler-Kreusel, D | 10 | 165 | 0.56% |
| Wolf, B | 11 | 189 | 0.64% |
| Brüggemann, A | 12 | 258 | 0.88% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Pohl, L | 7 | 541 | 1.85% |
| Dürig, E | 12 | 362 | 1.24% |
| Blümel, A | 6 | 314 | 1.07% |
| Kienzl, M | 10 | 284 | 0.97% |
| Wömpner, B | 9 | 280 | 0.96% |
| Einfalt-Spieß, B | 8 | 249 | 0.85% |
| Hannemann, K | 4 | 240 | 0.82% |
| Lange, J | 5 | 152 | 0.52% |
| Alder, C | 11 | 114 | 0.39% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hannemann, K | 4 | 240 | 0.82% |
| Lange, J | 5 | 152 | 0.52% |
| Blümel, A | 6 | 314 | 1.07% |
| Pohl, L | 7 | 541 | 1.85% |
| Einfalt-Spieß, B | 8 | 249 | 0.85% |
| Wömpner, B | 9 | 280 | 0.96% |
| Kienzl, M | 10 | 284 | 0.97% |
| Alder, C | 11 | 114 | 0.39% |
| Dürig, E | 12 | 362 | 1.24% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Preul, G | 1 | 294 | 1.0% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Preul, G | 1 | 294 | 1.0% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Laasch, C | 1 | 535 | 1.83% |
| Nolte, H | 2 | 146 | 0.5% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Laasch, C | 1 | 535 | 1.83% |
| Nolte, H | 2 | 146 | 0.5% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bödeker, B | 1 | 302 | 1.03% |
| Dr. Reinke, J | 3 | 194 | 0.66% |
| Homeier, R | 2 | 143 | 0.49% |
| Hansen, H | 5 | 68 | 0.23% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bödeker, B | 1 | 302 | 1.03% |
| Homeier, R | 2 | 143 | 0.49% |
| Dr. Reinke, J | 3 | 194 | 0.66% |
| Hansen, H | 5 | 68 | 0.23% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Langbein, T | 1 | 122 | 0.41% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Langbein, T | 1 | 122 | 0.41% |
| Personenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diedrich, P | 3 | 71 | 0.24% |
| Brandtstaetter, R | 5 | 33 | 0.11% |
| Kolkhorst, R | 4 | 26 | 0.08% |
| Bögel, M | 6 | 24 | 0.08% |
| Herger, E | 2 | 24 | 0.08% |
| Listenwahl - Bückeburg / Eilsen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Herger, E | 2 | 24 | 0.08% |
| Diedrich, P | 3 | 71 | 0.24% |
| Kolkhorst, R | 4 | 26 | 0.08% |
| Brandtstaetter, R | 5 | 33 | 0.11% |
| Bögel, M | 6 | 24 | 0.08% |
| © 2006 KDO |