| Landkreis Schaumburg |
| Gewählte Bewerber - Nenndorf / Rodenberg |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Brand, M | Listenwahl | 1080 | 2.39% |
| Olk, G | Personenwahl | 1936 | 4.3% |
| Oppenhausen, H | Personenwahl | 1605 | 3.56% |
| Reese, B | Personenwahl | 3029 | 6.73% |
| Sandmann, S | Listenwahl | 1360 | 3.02% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Altenburg, G | Personenwahl | 1677 | 3.72% |
| Jäger, C | Listenwahl | 1147 | 2.54% |
| Lattwesen, O | Personenwahl | 1795 | 3.98% |
| Platte, F | Personenwahl | 1435 | 3.18% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sassmann, R | Personenwahl | 907 | 2.01% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Lenz, M | Listenwahl | 495 | 1.09% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Stegmiller, I | Personenwahl | 293 | 0.65% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Holz, M | Listenwahl | 223 | 0.49% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |