| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kölling, W | 4 | 1565 | 3.47% |
| Friedrichkeit, P | 8 | 978 | 2.17% |
| Passuth, M | 10 | 773 | 1.71% |
| Budde, U | 12 | 533 | 1.18% |
| Busse, V | 11 | 421 | 0.93% |
| Loewa, R | 9 | 366 | 0.81% |
| Lehrke, W | 7 | 326 | 0.72% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kölling, W | 4 | 1565 | 3.47% |
| Lehrke, W | 7 | 326 | 0.72% |
| Friedrichkeit, P | 8 | 978 | 2.17% |
| Loewa, R | 9 | 366 | 0.81% |
| Passuth, M | 10 | 773 | 1.71% |
| Busse, V | 11 | 421 | 0.93% |
| Budde, U | 12 | 533 | 1.18% |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Battermann, S | 5 | 1056 | 2.34% |
| Frhr. von Münchhausen, M | 8 | 901 | 2.0% |
| Brandes, F | 11 | 729 | 1.61% |
| Heringslack, C | 7 | 685 | 1.52% |
| Liewald, B | 3 | 468 | 1.03% |
| Prietzel, F | 9 | 437 | 0.97% |
| Schulz, C | 10 | 340 | 0.75% |
| Meyer, U | 12 | 305 | 0.67% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Liewald, B | 3 | 468 | 1.03% |
| Battermann, S | 5 | 1056 | 2.34% |
| Heringslack, C | 7 | 685 | 1.52% |
| Frhr. von Münchhausen, M | 8 | 901 | 2.0% |
| Prietzel, F | 9 | 437 | 0.97% |
| Schulz, C | 10 | 340 | 0.75% |
| Brandes, F | 11 | 729 | 1.61% |
| Meyer, U | 12 | 305 | 0.67% |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Steen, F | 4 | 864 | 1.91% |
| Lattwesen, K | 2 | 690 | 1.53% |
| Börner, R | 6 | 160 | 0.35% |
| Zuckmayer, J | 3 | 149 | 0.33% |
| Grädener, G | 5 | 127 | 0.28% |
| Pietrzyk, R | 7 | 93 | 0.2% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lattwesen, K | 2 | 690 | 1.53% |
| Zuckmayer, J | 3 | 149 | 0.33% |
| Steen, F | 4 | 864 | 1.91% |
| Grädener, G | 5 | 127 | 0.28% |
| Börner, R | 6 | 160 | 0.35% |
| Pietrzyk, R | 7 | 93 | 0.2% |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lenk, E | 2 | 107 | 0.23% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lenk, E | 2 | 107 | 0.23% |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Berndt-Büschen, M | 5 | 133 | 0.29% |
| Schmidt, G | 3 | 126 | 0.28% |
| Göring, O | 2 | 116 | 0.25% |
| Dr. Schmidt, L | 7 | 96 | 0.21% |
| Schmidt, J | 6 | 69 | 0.15% |
| Blümel, W | 4 | 49 | 0.1% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Göring, O | 2 | 116 | 0.25% |
| Schmidt, G | 3 | 126 | 0.28% |
| Blümel, W | 4 | 49 | 0.1% |
| Berndt-Büschen, M | 5 | 133 | 0.29% |
| Schmidt, J | 6 | 69 | 0.15% |
| Dr. Schmidt, L | 7 | 96 | 0.21% |
| Personenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Herger, L | 1 | 175 | 0.38% |
| Falkenhain, K | 2 | 75 | 0.16% |
| Listenwahl - Nenndorf / Rodenberg | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Herger, L | 1 | 175 | 0.38% |
| Falkenhain, K | 2 | 75 | 0.16% |
| © 2006 KDO |