| Landkreis Schaumburg |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hoppe-Deter, E | 1248 |
| 2 | Henke, H | 1585 |
| 3 | Günther, A | 2143 |
| 4 | Felker, T | 486 |
| 5 | Bruch-Adam, G | 511 |
| 6 | Seehausen, K | 2194 |
| 7 | Hanauske, H | 598 |
| 8 | Philipp, U | 465 |
| 9 | Schaer, H | 917 |
| 10 | Vogel, J | 270 |
| 11 | Steege, H | 752 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Brunkhorst, H | 1572 |
| 2 | Wilharm, F | 1107 |
| 3 | Drewes, K | 2090 |
| 4 | Bothe, H | 1193 |
| 5 | Mensching-Buhr, H | 756 |
| 6 | Duhnsen, R | 170 |
| 7 | Peeck, H | 730 |
| 8 | Beckmann, A | 292 |
| 9 | Hirschhausen, S | 102 |
| 10 | Szesny, D | 447 |
| 11 | Wente, T | 571 |
| 12 | Vogt, J | 527 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bielefeld, H | 282 |
| 2 | Kreft, C | 355 |
| 3 | Häußler, H | 222 |
| 4 | Harste, U | 47 |
| 5 | Müller, G | 57 |
| 6 | Goepfert, G | 139 |
| 7 | Walter, A | 55 |
| 8 | Mensching, H | 397 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dankwerth, H | 791 |
| 2 | Dr. Tautz, M | 398 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Schnabel, M | 438 |
| 2 | Bödeker, T | 113 |
| 3 | Müller, F | 117 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mattiat, D | 163 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Mengersen-Pennewitz, E | 125 |
| 2 | Toepfer, U | 39 |
| 3 | Hattendorf, A | 65 |
| © 2006 KDO |