| Landkreis Schaumburg |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schaer, H | 9 | 917 | 2.63% |
| Steege, H | 11 | 752 | 2.16% |
| Hanauske, H | 7 | 598 | 1.72% |
| Bruch-Adam, G | 5 | 511 | 1.47% |
| Felker, T | 4 | 486 | 1.39% |
| Philipp, U | 8 | 465 | 1.33% |
| Vogel, J | 10 | 270 | 0.77% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Felker, T | 4 | 486 | 1.39% |
| Bruch-Adam, G | 5 | 511 | 1.47% |
| Hanauske, H | 7 | 598 | 1.72% |
| Philipp, U | 8 | 465 | 1.33% |
| Schaer, H | 9 | 917 | 2.63% |
| Vogel, J | 10 | 270 | 0.77% |
| Steege, H | 11 | 752 | 2.16% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bothe, H | 4 | 1193 | 3.43% |
| Mensching-Buhr, H | 5 | 756 | 2.17% |
| Peeck, H | 7 | 730 | 2.1% |
| Wente, T | 11 | 571 | 1.64% |
| Vogt, J | 12 | 527 | 1.51% |
| Szesny, D | 10 | 447 | 1.28% |
| Beckmann, A | 8 | 292 | 0.84% |
| Duhnsen, R | 6 | 170 | 0.48% |
| Hirschhausen, S | 9 | 102 | 0.29% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bothe, H | 4 | 1193 | 3.43% |
| Mensching-Buhr, H | 5 | 756 | 2.17% |
| Duhnsen, R | 6 | 170 | 0.48% |
| Peeck, H | 7 | 730 | 2.1% |
| Beckmann, A | 8 | 292 | 0.84% |
| Hirschhausen, S | 9 | 102 | 0.29% |
| Szesny, D | 10 | 447 | 1.28% |
| Wente, T | 11 | 571 | 1.64% |
| Vogt, J | 12 | 527 | 1.51% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mensching, H | 8 | 397 | 1.14% |
| Kreft, C | 2 | 355 | 1.02% |
| Bielefeld, H | 1 | 282 | 0.81% |
| Häußler, H | 3 | 222 | 0.63% |
| Goepfert, G | 6 | 139 | 0.4% |
| Müller, G | 5 | 57 | 0.16% |
| Walter, A | 7 | 55 | 0.15% |
| Harste, U | 4 | 47 | 0.13% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bielefeld, H | 1 | 282 | 0.81% |
| Kreft, C | 2 | 355 | 1.02% |
| Häußler, H | 3 | 222 | 0.63% |
| Harste, U | 4 | 47 | 0.13% |
| Müller, G | 5 | 57 | 0.16% |
| Goepfert, G | 6 | 139 | 0.4% |
| Walter, A | 7 | 55 | 0.15% |
| Mensching, H | 8 | 397 | 1.14% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Tautz, M | 2 | 398 | 1.14% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Tautz, M | 2 | 398 | 1.14% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Schnabel, M | 1 | 438 | 1.26% |
| Müller, F | 3 | 117 | 0.33% |
| Bödeker, T | 2 | 113 | 0.32% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Schnabel, M | 1 | 438 | 1.26% |
| Bödeker, T | 2 | 113 | 0.32% |
| Müller, F | 3 | 117 | 0.33% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mattiat, D | 1 | 163 | 0.46% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mattiat, D | 1 | 163 | 0.46% |
| Personenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Mengersen-Pennewitz, E | 1 | 125 | 0.35% |
| Hattendorf, A | 3 | 65 | 0.18% |
| Toepfer, U | 2 | 39 | 0.11% |
| Listenwahl - Niedernwöhren / Lindhorst / Sachsenhagen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Mengersen-Pennewitz, E | 1 | 125 | 0.35% |
| Toepfer, U | 2 | 39 | 0.11% |
| Hattendorf, A | 3 | 65 | 0.18% |
| © 2006 KDO |