| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 37 : Schaumburg Landtagswahl 27.01.2008 |
| 013 Allgemeine Ortskrankenkasse, Jahnstraße 5 | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.577 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 637 | 40,39 |
| Ungültige Erststimmen | 17 | 2,66 | Gültige Erststimmen | 620 | 97,33 |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | 1,56 | Gültige Zweitstimmen | 627 | 98,43 |
Landtagswahl 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Runkel (CDU) | 243 | 39,19 | 237 | 37,79 |
| Bartling (SPD) | 262 | 42,25 | 221 | 35,24 |
| Mense (FDP) | 29 | 4,67 | 51 | 8,13 |
| Helmhold (GRÜNE) | 45 | 7,25 | 47 | 7,49 |
| Holz (DIE LINKE. Niedersachsen) | 41 | 6,61 | 43 | 6,85 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 2 | 0,31 |
| (Die Friesen) | - | - | 1 | 0,15 |
| (GRAUE) | - | - | 1 | 0,15 |
| (FAMILIE) | - | - | 1 | 0,15 |
| (FW) | - | - | 1 | 0,15 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,15 |
| (NPD) | - | - | 18 | 2,87 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,15 |
| (PBC) | - | - | 2 | 0,31 |
| © 2008 KDO |