| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Luhden | ||
|---|---|---|
| Stand: | 1 von 1 Wahlbezirken (12:10:03 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 830 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 491 | 59,15 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,81 | Gültige Erststimmen | 487 | 99,18 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,61 | Gültige Zweitstimmen | 488 | 99,38 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 194 | 39,83 | 160 | 32,78 |
| Wuttke (CDU) | 197 | 40,45 | 157 | 32,17 |
| Schülke (FDP) | 41 | 8,41 | 80 | 16,39 |
| Keul (GRÜNE) | 26 | 5,33 | 35 | 7,17 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 23 | 4,72 | 31 | 6,35 |
| Blome (NPD) | 6 | 1,23 | 8 | 1,63 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 1,02 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,40 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 1,22 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,81 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |