| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Auhagen | ||
|---|---|---|
| Stand: | 2 von 2 Wahlbezirken (12:10:03 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.054 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 699 | 66,31 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,43 | Gültige Erststimmen | 689 | 98,56 |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | 1,43 | Gültige Zweitstimmen | 689 | 98,56 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 323 | 46,87 | 253 | 36,71 |
| Wuttke (CDU) | 180 | 26,12 | 158 | 22,93 |
| Schülke (FDP) | 49 | 7,11 | 81 | 11,75 |
| Keul (GRÜNE) | 37 | 5,37 | 62 | 8,99 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 85 | 12,33 | 92 | 13,35 |
| Blome (NPD) | 11 | 1,59 | 10 | 1,45 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 9 | 1,30 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 13 | 1,88 |
| (RRP) | - | - | 11 | 1,59 |
| Coscia () | 4 | 0,58 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |