| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Stadt Bückeburg | ||
|---|---|---|
| Stand: | 24 von 24 Wahlbezirken (12:10:03 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 15.654 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 11.544 | 73,74 |
| Ungültige Erststimmen | 122 | 1,05 | Gültige Erststimmen | 11.422 | 98,94 |
| Ungültige Zweitstimmen | 96 | 0,83 | Gültige Zweitstimmen | 11.448 | 99,16 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 4281 | 37,48 | 3467 | 30,28 |
| Wuttke (CDU) | 4642 | 40,64 | 3752 | 32,77 |
| Schülke (FDP) | 686 | 6,00 | 1537 | 13,42 |
| Keul (GRÜNE) | 879 | 7,69 | 1212 | 10,58 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 730 | 6,39 | 900 | 7,86 |
| Blome (NPD) | 124 | 1,08 | 111 | 0,96 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 93 | 0,81 |
| (MLPD) | - | - | 2 | 0,01 |
| (DVU) | - | - | 6 | 0,05 |
| (ödp) | - | - | 13 | 0,11 |
| (PIRATEN) | - | - | 233 | 2,03 |
| (RRP) | - | - | 122 | 1,06 |
| Coscia () | 80 | 0,70 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |