| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 901 Briefwahl 2 - Stadt Nienburg/W. | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 917 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 0,76 | Gültige Erststimmen | 910 | 99,23 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,10 | Gültige Zweitstimmen | 916 | 99,89 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 330 | 36,26 | 267 | 29,14 |
| Wuttke (CDU) | 364 | 40,00 | 347 | 37,88 |
| Schülke (FDP) | 59 | 6,48 | 106 | 11,57 |
| Keul (GRÜNE) | 94 | 10,32 | 100 | 10,91 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 55 | 6,04 | 61 | 6,65 |
| Blome (NPD) | 5 | 0,54 | 4 | 0,43 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 12 | 1,31 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 0,98 |
| (RRP) | - | - | 10 | 1,09 |
| Coscia () | 3 | 0,32 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |