| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 902 Briefwahl 3 - Stadt Nienburg/W. | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 905 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 0,77 | Gültige Erststimmen | 898 | 99,22 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,33 | Gültige Zweitstimmen | 902 | 99,66 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 339 | 37,75 | 244 | 27,05 |
| Wuttke (CDU) | 354 | 39,42 | 302 | 33,48 |
| Schülke (FDP) | 59 | 6,57 | 144 | 15,96 |
| Keul (GRÜNE) | 88 | 9,79 | 113 | 12,52 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 47 | 5,23 | 62 | 6,87 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,00 | 7 | 0,77 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 7 | 0,77 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 1,55 |
| (RRP) | - | - | 9 | 0,99 |
| Coscia () | 2 | 0,22 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |