| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 912 Briefwahl 2 - Stadt Bückeburg | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.146 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 17 | 1,48 | Gültige Erststimmen | 1.129 | 98,51 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,52 | Gültige Zweitstimmen | 1.140 | 99,47 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 420 | 37,20 | 330 | 28,94 |
| Wuttke (CDU) | 496 | 43,93 | 438 | 38,42 |
| Schülke (FDP) | 56 | 4,96 | 126 | 11,05 |
| Keul (GRÜNE) | 80 | 7,08 | 120 | 10,52 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 56 | 4,96 | 75 | 6,57 |
| Blome (NPD) | 8 | 0,70 | 4 | 0,35 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 11 | 0,96 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,08 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,17 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,05 |
| (RRP) | - | - | 21 | 1,84 |
| Coscia () | 13 | 1,15 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |