| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 911 Briefwahl 1 - Stadt Bückeburg | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.106 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 0,72 | Gültige Erststimmen | 1.098 | 99,27 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 0,63 | Gültige Zweitstimmen | 1.099 | 99,36 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 347 | 31,60 | 260 | 23,65 |
| Wuttke (CDU) | 517 | 47,08 | 424 | 38,58 |
| Schülke (FDP) | 71 | 6,46 | 163 | 14,83 |
| Keul (GRÜNE) | 91 | 8,28 | 142 | 12,92 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 52 | 4,73 | 63 | 5,73 |
| Blome (NPD) | 7 | 0,63 | 7 | 0,63 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 0,72 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,18 |
| (PIRATEN) | - | - | 15 | 1,36 |
| (RRP) | - | - | 15 | 1,36 |
| Coscia () | 13 | 1,18 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |