| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 903 Briefwahl - Stadt Rehburg-Loccum | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 791 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,75 | Gültige Erststimmen | 785 | 99,24 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,37 | Gültige Zweitstimmen | 788 | 99,62 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 320 | 40,76 | 255 | 32,36 |
| Wuttke (CDU) | 285 | 36,30 | 265 | 33,62 |
| Schülke (FDP) | 53 | 6,75 | 100 | 12,69 |
| Keul (GRÜNE) | 69 | 8,78 | 88 | 11,16 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 34 | 4,33 | 37 | 4,69 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,14 | 10 | 1,26 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 7 | 0,88 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 1,39 |
| (RRP) | - | - | 15 | 1,90 |
| Coscia () | 15 | 1,91 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |