| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 905 Briefwahl - Gemeinde Stolzenau | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 499 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,80 | Gültige Erststimmen | 495 | 99,19 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,20 | Gültige Zweitstimmen | 498 | 99,79 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 179 | 36,16 | 149 | 29,91 |
| Wuttke (CDU) | 201 | 40,60 | 188 | 37,75 |
| Schülke (FDP) | 29 | 5,85 | 40 | 8,03 |
| Keul (GRÜNE) | 40 | 8,08 | 55 | 11,04 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 37 | 7,47 | 42 | 8,43 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,81 | 8 | 1,60 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,80 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,20 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 1,40 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,80 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |