| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 914 Briefwahl - Stadt Rinteln | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 2.734 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 20 | 0,73 | Gültige Erststimmen | 2.714 | 99,26 |
| Ungültige Zweitstimmen | 14 | 0,51 | Gültige Zweitstimmen | 2.720 | 99,48 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 961 | 35,40 | 752 | 27,64 |
| Wuttke (CDU) | 1089 | 40,12 | 931 | 34,22 |
| Schülke (FDP) | 251 | 9,24 | 441 | 16,21 |
| Keul (GRÜNE) | 189 | 6,96 | 259 | 9,52 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 177 | 6,52 | 217 | 7,97 |
| Blome (NPD) | 26 | 0,95 | 23 | 0,84 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 13 | 0,47 |
| (MLPD) | - | - | 4 | 0,14 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,03 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,07 |
| (PIRATEN) | - | - | 37 | 1,36 |
| (RRP) | - | - | 40 | 1,47 |
| Coscia () | 21 | 0,77 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |