| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 013 Stadt Stadthagen | ||
|---|---|---|
| Stand: | 19 von 19 Wahlbezirken (12:10:03 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 16.562 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 11.857 | 71,59 |
| Ungültige Erststimmen | 143 | 1,20 | Gültige Erststimmen | 11.714 | 98,79 |
| Ungültige Zweitstimmen | 123 | 1,03 | Gültige Zweitstimmen | 11.734 | 98,96 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 5161 | 44,05 | 4076 | 34,73 |
| Wuttke (CDU) | 4227 | 36,08 | 3587 | 30,56 |
| Schülke (FDP) | 661 | 5,64 | 1434 | 12,22 |
| Keul (GRÜNE) | 743 | 6,34 | 1175 | 10,01 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 721 | 6,15 | 917 | 7,81 |
| Blome (NPD) | 149 | 1,27 | 119 | 1,01 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 72 | 0,61 |
| (MLPD) | - | - | 6 | 0,05 |
| (DVU) | - | - | 16 | 0,13 |
| (ödp) | - | - | 19 | 0,16 |
| (PIRATEN) | - | - | 192 | 1,63 |
| (RRP) | - | - | 121 | 1,03 |
| Coscia () | 52 | 0,44 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |