| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 915 Briefwahl 1 - Stadt Stadthagen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 980 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,02 | Gültige Erststimmen | 970 | 98,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,40 | Gültige Zweitstimmen | 976 | 99,59 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 379 | 39,07 | 295 | 30,22 |
| Wuttke (CDU) | 400 | 41,23 | 360 | 36,88 |
| Schülke (FDP) | 77 | 7,93 | 140 | 14,34 |
| Keul (GRÜNE) | 58 | 5,97 | 94 | 9,63 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 41 | 4,22 | 48 | 4,91 |
| Blome (NPD) | 11 | 1,13 | 7 | 0,71 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 0,61 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,10 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,30 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,22 |
| (RRP) | - | - | 10 | 1,02 |
| Coscia () | 4 | 0,41 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |