| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 916 Briefwahl 2 - Stadt Stadthagen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 933 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,64 | Gültige Erststimmen | 927 | 99,35 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,64 | Gültige Zweitstimmen | 927 | 99,35 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 375 | 40,45 | 301 | 32,47 |
| Wuttke (CDU) | 376 | 40,56 | 322 | 34,73 |
| Schülke (FDP) | 52 | 5,60 | 115 | 12,40 |
| Keul (GRÜNE) | 67 | 7,22 | 101 | 10,89 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 39 | 4,20 | 53 | 5,71 |
| Blome (NPD) | 7 | 0,75 | 7 | 0,75 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,21 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,10 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,21 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,29 |
| (RRP) | - | - | 11 | 1,18 |
| Coscia () | 11 | 1,18 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |