| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 015 Samtgemeinde Eilsen | ||
|---|---|---|
| Stand: | 8 von 8 Wahlbezirken (12:10:03 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 5.670 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 3.874 | 68,32 |
| Ungültige Erststimmen | 52 | 1,34 | Gültige Erststimmen | 3.822 | 98,65 |
| Ungültige Zweitstimmen | 33 | 0,85 | Gültige Zweitstimmen | 3.841 | 99,14 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 1453 | 38,01 | 1168 | 30,40 |
| Wuttke (CDU) | 1551 | 40,58 | 1275 | 33,19 |
| Schülke (FDP) | 250 | 6,54 | 545 | 14,18 |
| Keul (GRÜNE) | 273 | 7,14 | 354 | 9,21 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 223 | 5,83 | 296 | 7,70 |
| Blome (NPD) | 40 | 1,04 | 41 | 1,06 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 39 | 1,01 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,02 |
| (DVU) | - | - | 3 | 0,07 |
| (ödp) | - | - | 11 | 0,28 |
| (PIRATEN) | - | - | 75 | 1,95 |
| (RRP) | - | - | 33 | 0,85 |
| Coscia () | 32 | 0,83 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |