| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 907 Briefwahl - SG Landesbergen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 682 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 0,73 | Gültige Erststimmen | 677 | 99,26 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,58 | Gültige Zweitstimmen | 678 | 99,41 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 279 | 41,21 | 218 | 32,15 |
| Wuttke (CDU) | 263 | 38,84 | 253 | 37,31 |
| Schülke (FDP) | 39 | 5,76 | 71 | 10,47 |
| Keul (GRÜNE) | 49 | 7,23 | 68 | 10,02 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 36 | 5,31 | 44 | 6,48 |
| Blome (NPD) | 3 | 0,44 | 5 | 0,73 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,73 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 0,73 |
| (RRP) | - | - | 8 | 1,17 |
| Coscia () | 8 | 1,18 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |