| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 918 Briefwahl - SG Eilsen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 826 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,21 | Gültige Erststimmen | 816 | 98,78 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,48 | Gültige Zweitstimmen | 822 | 99,51 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 279 | 34,19 | 229 | 27,85 |
| Wuttke (CDU) | 373 | 45,71 | 314 | 38,19 |
| Schülke (FDP) | 52 | 6,37 | 121 | 14,72 |
| Keul (GRÜNE) | 57 | 6,98 | 68 | 8,27 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 40 | 4,90 | 52 | 6,32 |
| Blome (NPD) | 2 | 0,24 | 3 | 0,36 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 0,97 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,12 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,36 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 1,21 |
| (RRP) | - | - | 13 | 1,58 |
| Coscia () | 13 | 1,59 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |