| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 919 Briefwahl - SG Lindhorst | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 705 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 0,99 | Gültige Erststimmen | 698 | 99,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,70 | Gültige Zweitstimmen | 700 | 99,29 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 287 | 41,11 | 239 | 34,14 |
| Wuttke (CDU) | 263 | 37,67 | 242 | 34,57 |
| Schülke (FDP) | 41 | 5,87 | 70 | 10,00 |
| Keul (GRÜNE) | 63 | 9,02 | 76 | 10,85 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 28 | 4,01 | 36 | 5,14 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,28 | 10 | 1,42 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,71 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,28 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,14 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 1,42 |
| (RRP) | - | - | 9 | 1,28 |
| Coscia () | 7 | 1,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |