| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 001 Auhagen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 879 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 587 | 66,78 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,36 | Gültige Erststimmen | 579 | 98,63 |
| Ungültige Zweitstimmen | 8 | 1,36 | Gültige Zweitstimmen | 579 | 98,63 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 275 | 47,49 | 215 | 37,13 |
| Wuttke (CDU) | 147 | 25,38 | 128 | 22,10 |
| Schülke (FDP) | 42 | 7,25 | 68 | 11,74 |
| Keul (GRÜNE) | 25 | 4,31 | 52 | 8,98 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 79 | 13,64 | 81 | 13,98 |
| Blome (NPD) | 9 | 1,55 | 7 | 1,20 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 9 | 1,55 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 1,89 |
| (RRP) | - | - | 8 | 1,38 |
| Coscia () | 2 | 0,34 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |