| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 Wiedenbrügge | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 359 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 209 | 58,21 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 1,43 | Gültige Erststimmen | 206 | 98,56 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,95 | Gültige Zweitstimmen | 207 | 99,04 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 81 | 39,32 | 61 | 29,46 |
| Wuttke (CDU) | 63 | 30,58 | 57 | 27,53 |
| Schülke (FDP) | 18 | 8,73 | 29 | 14,00 |
| Keul (GRÜNE) | 19 | 9,22 | 25 | 12,07 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 22 | 10,67 | 26 | 12,56 |
| Blome (NPD) | 3 | 1,45 | 3 | 1,44 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,96 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 4 | 1,93 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |