| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 Altenhagen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.076 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 693 | 64,40 |
| Ungültige Erststimmen | 12 | 1,73 | Gültige Erststimmen | 681 | 98,26 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,86 | Gültige Zweitstimmen | 687 | 99,13 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 250 | 36,71 | 214 | 31,14 |
| Wuttke (CDU) | 265 | 38,91 | 236 | 34,35 |
| Schülke (FDP) | 41 | 6,02 | 68 | 9,89 |
| Keul (GRÜNE) | 48 | 7,04 | 69 | 10,04 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 62 | 9,10 | 67 | 9,75 |
| Blome (NPD) | 13 | 1,90 | 8 | 1,16 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,43 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,14 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 1,74 |
| (RRP) | - | - | 8 | 1,16 |
| Coscia () | 2 | 0,29 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |