| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 015 305 Feggendorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 595 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 401 | 67,39 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 2,24 | Gültige Erststimmen | 392 | 97,75 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,74 | Gültige Zweitstimmen | 394 | 98,25 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 184 | 46,93 | 162 | 41,11 |
| Wuttke (CDU) | 131 | 33,41 | 110 | 27,91 |
| Schülke (FDP) | 27 | 6,88 | 47 | 11,92 |
| Keul (GRÜNE) | 23 | 5,86 | 34 | 8,62 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 24 | 6,12 | 29 | 7,36 |
| Blome (NPD) | 3 | 0,76 | 3 | 0,76 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,25 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 4 | 1,01 |
| (RRP) | - | - | 4 | 1,01 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |