| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 006 106 Reinsdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 381 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 240 | 62,99 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 0,83 | Gültige Erststimmen | 238 | 99,16 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,41 | Gültige Zweitstimmen | 239 | 99,58 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 99 | 41,59 | 90 | 37,65 |
| Wuttke (CDU) | 69 | 28,99 | 55 | 23,01 |
| Schülke (FDP) | 11 | 4,62 | 22 | 9,20 |
| Keul (GRÜNE) | 20 | 8,40 | 20 | 8,36 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 32 | 13,44 | 31 | 12,97 |
| Blome (NPD) | 2 | 0,84 | 1 | 0,41 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,25 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,41 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,41 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 3,76 |
| (RRP) | - | - | 6 | 2,51 |
| Coscia () | 5 | 2,10 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |