| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 016 401 Messenkamp | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 337 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 222 | 65,87 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 2,25 | Gültige Erststimmen | 217 | 97,74 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 1,35 | Gültige Zweitstimmen | 219 | 98,64 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 96 | 44,23 | 83 | 37,89 |
| Wuttke (CDU) | 82 | 37,78 | 60 | 27,39 |
| Schülke (FDP) | 6 | 2,76 | 26 | 11,87 |
| Keul (GRÜNE) | 16 | 7,37 | 21 | 9,58 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 13 | 5,99 | 17 | 7,76 |
| Blome (NPD) | 4 | 1,84 | 4 | 1,82 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,36 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 4 | 1,82 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,45 |
| Coscia () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |