| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 009 202 Meinsen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 116 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 79 | 68,10 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 79 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 79 | 100,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 30 | 37,97 | 24 | 30,37 |
| Wuttke (CDU) | 34 | 43,03 | 25 | 31,64 |
| Schülke (FDP) | 4 | 5,06 | 9 | 11,39 |
| Keul (GRÜNE) | 3 | 3,79 | 6 | 7,59 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 6 | 7,59 | 11 | 13,92 |
| Blome (NPD) | 1 | 1,26 | 1 | 1,26 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 3,79 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Coscia () | 1 | 1,26 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |