| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 027 609 Algesdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 433 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 264 | 60,97 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 0,75 | Gültige Erststimmen | 262 | 99,24 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 1,13 | Gültige Zweitstimmen | 261 | 98,86 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 129 | 49,23 | 105 | 40,22 |
| Wuttke (CDU) | 85 | 32,44 | 67 | 25,67 |
| Schülke (FDP) | 7 | 2,67 | 22 | 8,42 |
| Keul (GRÜNE) | 16 | 6,10 | 30 | 11,49 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 19 | 7,25 | 24 | 9,19 |
| Blome (NPD) | 4 | 1,52 | 4 | 1,53 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,76 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,14 |
| (RRP) | - | - | 4 | 1,53 |
| Coscia () | 2 | 0,76 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |