| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 017 402 Altenhagen II | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 321 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 231 | 71,96 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 1,29 | Gültige Erststimmen | 228 | 98,70 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,43 | Gültige Zweitstimmen | 230 | 99,56 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 127 | 55,70 | 97 | 42,17 |
| Wuttke (CDU) | 67 | 29,38 | 53 | 23,04 |
| Schülke (FDP) | 11 | 4,82 | 29 | 12,60 |
| Keul (GRÜNE) | 10 | 4,38 | 24 | 10,43 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 7 | 3,07 | 13 | 5,65 |
| Blome (NPD) | 5 | 2,19 | 4 | 1,73 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,86 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,43 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,30 |
| (RRP) | - | - | 4 | 1,73 |
| Coscia () | 1 | 0,43 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |