| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 011 301 Lauenau I | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 649 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 379 | 58,30 |
| Ungültige Erststimmen | 11 | 2,90 | Gültige Erststimmen | 368 | 97,09 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 1,05 | Gültige Zweitstimmen | 375 | 98,94 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 171 | 46,46 | 144 | 38,40 |
| Wuttke (CDU) | 128 | 34,78 | 129 | 34,40 |
| Schülke (FDP) | 13 | 3,53 | 25 | 6,66 |
| Keul (GRÜNE) | 24 | 6,52 | 38 | 10,13 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 22 | 5,97 | 18 | 4,80 |
| Blome (NPD) | 8 | 2,17 | 6 | 1,60 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,26 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,53 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 2,40 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,80 |
| Coscia () | 2 | 0,54 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |