| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 012 302 Lauenau II | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 683 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 439 | 64,27 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 439 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 439 | 100,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 165 | 37,58 | 114 | 25,96 |
| Wuttke (CDU) | 155 | 35,30 | 109 | 24,82 |
| Schülke (FDP) | 35 | 7,97 | 84 | 19,13 |
| Keul (GRÜNE) | 31 | 7,06 | 60 | 13,66 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 38 | 8,65 | 39 | 8,88 |
| Blome (NPD) | 13 | 2,96 | 14 | 3,18 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 1,13 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,22 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 7 | 1,59 |
| (RRP) | - | - | 6 | 1,36 |
| Coscia () | 2 | 0,45 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |