| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 013 303 Lauenau III | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 709 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 455 | 64,17 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,87 | Gültige Erststimmen | 451 | 99,12 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,65 | Gültige Zweitstimmen | 452 | 99,34 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 209 | 46,34 | 154 | 34,07 |
| Wuttke (CDU) | 153 | 33,92 | 110 | 24,33 |
| Schülke (FDP) | 18 | 3,99 | 67 | 14,82 |
| Keul (GRÜNE) | 35 | 7,76 | 64 | 14,15 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 33 | 7,31 | 34 | 7,52 |
| Blome (NPD) | 2 | 0,44 | 2 | 0,44 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 7 | 1,54 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,76 |
| (RRP) | - | - | 6 | 1,32 |
| Coscia () | 1 | 0,22 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |