| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Gemeindeverwaltung Haste | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 970 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 673 | 69,38 |
| Ungültige Erststimmen | 13 | 1,93 | Gültige Erststimmen | 660 | 98,06 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,33 | Gültige Zweitstimmen | 664 | 98,66 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 318 | 48,18 | 243 | 36,59 |
| Wuttke (CDU) | 227 | 34,39 | 213 | 32,07 |
| Schülke (FDP) | 27 | 4,09 | 55 | 8,28 |
| Keul (GRÜNE) | 40 | 6,06 | 73 | 10,99 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 40 | 6,06 | 53 | 7,98 |
| Blome (NPD) | 6 | 0,90 | 4 | 0,60 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 12 | 1,80 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 0,90 |
| (RRP) | - | - | 5 | 0,75 |
| Coscia () | 2 | 0,30 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |