| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 002 Curanum Seniorenresidenz | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.201 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 691 | 57,53 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 1,30 | Gültige Erststimmen | 682 | 98,69 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,01 | Gültige Zweitstimmen | 684 | 98,98 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 268 | 39,29 | 210 | 30,70 |
| Wuttke (CDU) | 272 | 39,88 | 237 | 34,64 |
| Schülke (FDP) | 31 | 4,54 | 84 | 12,28 |
| Keul (GRÜNE) | 42 | 6,15 | 61 | 8,91 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 52 | 7,62 | 56 | 8,18 |
| Blome (NPD) | 13 | 1,90 | 14 | 2,04 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,73 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,14 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,43 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 0,73 |
| (RRP) | - | - | 7 | 1,02 |
| Coscia () | 4 | 0,58 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |