| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 003 Haus Kassel | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 959 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 502 | 52,34 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 1,99 | Gültige Erststimmen | 492 | 98,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 12 | 2,39 | Gültige Zweitstimmen | 490 | 97,60 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 173 | 35,16 | 140 | 28,57 |
| Wuttke (CDU) | 220 | 44,71 | 168 | 34,28 |
| Schülke (FDP) | 37 | 7,52 | 82 | 16,73 |
| Keul (GRÜNE) | 27 | 5,48 | 41 | 8,36 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 31 | 6,30 | 39 | 7,95 |
| Blome (NPD) | 1 | 0,20 | 4 | 0,81 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,81 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,20 |
| (PIRATEN) | - | - | 4 | 0,81 |
| (RRP) | - | - | 7 | 1,42 |
| Coscia () | 3 | 0,60 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |