| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 005 Berlin-Schule | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 925 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 497 | 53,72 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 1,00 | Gültige Erststimmen | 492 | 98,99 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,40 | Gültige Zweitstimmen | 490 | 98,59 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 179 | 36,38 | 128 | 26,12 |
| Wuttke (CDU) | 177 | 35,97 | 154 | 31,42 |
| Schülke (FDP) | 52 | 10,56 | 82 | 16,73 |
| Keul (GRÜNE) | 32 | 6,50 | 39 | 7,95 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 47 | 9,55 | 53 | 10,81 |
| Blome (NPD) | 4 | 0,81 | 7 | 1,42 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 1,22 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,40 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 2,04 |
| (RRP) | - | - | 9 | 1,83 |
| Coscia () | 1 | 0,20 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |