| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 002 Bad Eilsen West 200 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.053 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 457 | 43,39 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 1,31 | Gültige Erststimmen | 451 | 98,68 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 1,09 | Gültige Zweitstimmen | 452 | 98,90 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 164 | 36,36 | 129 | 28,53 |
| Wuttke (CDU) | 182 | 40,35 | 147 | 32,52 |
| Schülke (FDP) | 40 | 8,86 | 74 | 16,37 |
| Keul (GRÜNE) | 27 | 5,98 | 37 | 8,18 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 27 | 5,98 | 34 | 7,52 |
| Blome (NPD) | 5 | 1,10 | 5 | 1,10 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,88 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 5 | 1,10 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 3,09 |
| (RRP) | - | - | 3 | 0,66 |
| Coscia () | 6 | 1,33 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |