| Landkreis Schaumburg |
| Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 003 Bad Eilsen Ost 210 | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 844 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 422 | 50,00 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,65 | Gültige Erststimmen | 415 | 98,34 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,94 | Gültige Zweitstimmen | 418 | 99,05 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Edathy (SPD) | 161 | 38,79 | 123 | 29,42 |
| Wuttke (CDU) | 148 | 35,66 | 123 | 29,42 |
| Schülke (FDP) | 23 | 5,54 | 58 | 13,87 |
| Keul (GRÜNE) | 36 | 8,67 | 39 | 9,33 |
| Mattiat (DIE LINKE.) | 38 | 9,15 | 44 | 10,52 |
| Blome (NPD) | 7 | 1,68 | 5 | 1,19 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 1,91 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 3,34 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,95 |
| Coscia () | 2 | 0,48 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |